ELIMINACJE
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | KRZYSZTOF GRZYMKOWSKI | 100 |
2 | DOMINIK CHOMICZ | 80 |
3 | PAWEŁ MASŁOWSKI | 60 |
4 | TOMASZ FALANA | 50 |
5 | ROBERT CHODOROWSKI | 40 |
6 | WOJCIECH GÓRSKI | 30 |
7 | TOMASZ ŻUKOWSKI | 20 |
ĆWIERĆFINAŁ
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | TOMASZ FALANA | 0 |
1 | TOMASZ ŻUKOWSKI | 0 |
1 | DOMINIK CHOMICZ | 0 |
1 | ROBERT CHODOROWSKI | 0 |
1 | WOJCIECH GÓRSKI | 0 |
1 | PAWEŁ MASŁOWSKI | 0 |
1 | KRZYSZTOF GRZYMKOWSKI | 0 |
PÓŁFINAŁ
Rank | Participant | Points |
---|---|---|
1 | ROBERT CHODOROWSKI | 0 |
1 | TOMASZ ŻUKOWSKI | 0 |
1 | DOMINIK CHOMICZ | 0 |
1 | KRZYSZTOF GRZYMKOWSKI | 0 |