Skład 0 | ||||
---|---|---|---|---|
08.10.2018 (poniedziałek) | Maksymalna liczba zawodników: 20 | |||
godz. 16:00 | Liczba zgłoszonych zawodników: 15 | |||
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | NR LICENCJI | KLUB | |
1 | Paweł Masłowski | 1855 | KB Suwałki | |
2 | Radosław Żuchowski | 2375 | KB Suwałki | |
3 | Zdzisław Chomicki | - | - | |
4 | Krzysztof Grzymkowski | 1857 | KB Suwałki | |
5 | Krzysztof Huszcza | 2288 | KB Suwałki | |
6 | Janusz Andruczyk | - | KB Suwałki | |
7 | Slawomir Raczkowski | 2055 | KB Suwałki | |
8 | Sławomir Lipiński | - | - | |
9 | Paweł Staśkiewicz | 2988 | OKB Łubudu | |
10 | Tomasz Falana | - | - | |
11 | Maciej Dąbrowski | - | - | |
12 | Jerzy Dąbrowski | - | - | |
13 | Natalia Polakowska | 2401 | KB Suwałki | |
14 | Dominik Chomicz | - | - | |
15 | Wojciech Wędrychowski | 2949 | KB Suwałki | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Skład 1 | ||||
---|---|---|---|---|
08.10.2018 (poniedziałek) | Maksymalna liczba zawodników: 20 | |||
godz. 19:30 | Liczba zgłoszonych zawodników: 15 | |||
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | NR LICENCJI | KLUB | |
1 | Anita Szulc | 2243 | KB Suwałki | |
2 | Kamil Seredziński | - | - | |
3 | Paulina Seredzińska | - | - | |
4 | Grażyna Chalecka | - | - | |
5 | Tomasz Żukowski | 1854 | KB Suwałki | |
6 | Paweł Masłowski | 1855 | KB Suwałki | |
7 | Zdzisław Chomicki | - | - | |
8 | Daniel Bobrowski | 2811 | KB Suwałki | |
9 | Wojciech Górski | 1862 | KB Suwałki | |
10 | Hubert Chalecki | - | - | |
11 | Paweł Jaworski | - | - | |
12 | Sławomir Lipiński | - | - | |
13 | Paweł Staśkiewicz | 2988 | OKB Łubudu | |
14 | Pamela Chomicz | - | - | |
15 | Robert Chodorowski | 2244 | KB Suwałki | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Skład 2 | ||||
---|---|---|---|---|
09.10.2018 (wtorek) | Maksymalna liczba zawodników: 20 | |||
godz. 16:00 | Liczba zgłoszonych zawodników: 16 | |||
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | NR LICENCJI | KLUB | |
1 | Maciej Dąbrowski | - | - | |
2 | Jerzy Dąbrowski | - | - | |
3 | Józef Zawadzki | 2242 | KB Suwałki | |
4 | Radosław Żuchowski | 2375 | KB Suwałki | |
5 | Linas Sasnauskas | - | Boulingo megėjų asociacija | |
6 | Lilla Frydrych | 2050 | KB Suwałki | |
7 | Wiesław Frydrych | 2051 | KB Suwałki | |
8 | Krzysztof Grzymkowski | 1857 | SKB | |
9 | Andrius Polikevicius | - | Straikas Plius | |
10 | Krystyna Żuchowska | - | KB Suwałki | |
11 | Marcin Radzewicz | - | - | |
12 | Tomasz Falana | - | - | |
13 | Edvinas Skarbalius | - | Straikas Plius | |
14 | Pamela Chomicz | - | - | |
15 | Natalia Polakowska | 2401 | KB Suwałki | |
16 | Dominik Chomicz | - | - | |
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Skład 3 | ||||
---|---|---|---|---|
09.10.2018 (wtorek) | Maksymalna liczba zawodników: 20 | |||
godz. 19:30 | Liczba zgłoszonych zawodników: 9 | |||
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | NR LICENCJI | KLUB | |
1 | Robert Chodorowski | 2244 | KB Suwałki | |
2 | Tomasz Żukowski | 1854 | KB Suwałki | |
3 | Lilla Frydrych | 2050 | KB Suwałki | |
4 | Wiesław Frydrych | 2051 | KB Suwałki | |
5 | Marek Zaborowski | 1935 | KB Suwalki | |
5 | Wojciech Wędrychowski | 2949 | KB Suwałki | |
7 | Wiesław Szydłowski | - | KB Suwałki | |
8 | Beata Karwel | 2968 | KB Suwałki | |
9 | Wojciech Górski | 1862 | KB Suwałki | |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Skład 4 | ||||
---|---|---|---|---|
10.10.2018 (środa) | Maksymalna liczba zawodników: 20 | |||
godz. 16:00 | Liczba zgłoszonych zawodników: 13 | |||
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | NR LICENCJI | KLUB | |
1 | Wojciech Wędrychowski | 2949 | KB Suwałki | |
2 | Józef Zawadzki | 2242 | KB Suwałki | |
3 | Radosław Żuchowski | 2375 | KB Suwałki | |
4 | Krzysztof Huszcza | 2288 | KB Suwałki | |
5 | Marek Zaborowski | 1935 | KB Suwałki | |
6 | Krystyna Żuchowska | - | KB Suwałki | |
7 | Gytautas Čepelionis | - | BK Nesplitas | |
8 | Mantvidas Čepelionis | - | BK Nesplitas | |
9 | Dominik Chomicz | - | - | |
10 | Beata Karwel | 2968 | KB Suwałki | |
11 | Natalia Polakowska | 2401 | KB Suwałki | |
12 | Janusz Andruczyk | - | KB Suwałki | |
13 | Robert Chodorowski | 2244 | KB Suwałki | |
14 | Lilla Frydrych | 2050 | KB Suwałki | |
15 | Wiesław Frydrych | 2051 | KB Suwałki | |
16 | Tomasz Uściłko | - | - | |
17 | Jan Uściłko | - | - | |
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Skład 5 | ||||
---|---|---|---|---|
10.10.2018 (środa) | Maksymalna liczba zawodników: 20 | |||
godz. 19:30 | Liczba zgłoszonych zawodników: 14 | |||
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | NR LICENCJI | KLUB | |
1 | Anita Szulc | 2243 | KB Suwałki | |
2 | Tomasz Żukowski | 1854 | KB Suwałki | |
3 | Krzysztof Grzymkowski | 1857 | KB Suwałki | |
4 | Wojciech Górski | 1862 | KB Suwałki | |
5 | Gytautas Čepelionis | - | BK Nesplitas | |
6 | Mantvidas Čepelionis | - | BK Nesplitas | |
7 | Kamil Seredziński | - | - | |
8 | Grażyna Chalecka | - | - | |
9 | Wiesław Szydłowski | - | KB Suwałki | |
10 | Pamela Chomicz | - | - | |
11 | Robert Chodorowski | 2244 | KB Suwałki | |
12 | Paulina Seredzińska | - | - | |
13 | Daniel Bobrowski | 2811 | KB Suwałki | |
14 | Stanisław Poświatowski | - | KB Suwałki | |
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Skład 6 | ||||
---|---|---|---|---|
11.10.2018 (czwartek) | Maksymalna liczba zawodników: 20 | |||
godz. 16:00 | Liczba zgłoszonych zawodników: 12 | |||
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | NR LICENCJI | KLUB | |
1 | Józef Zawadzki | 2242 | KB Suwałki | |
2 | Wiesław Frydrych | 2051 | KB Suwałki | |
3 | Stanisław Poświatowski | - | - | |
4 | Lilla Frydrych | 2050 | KB Suwałki | |
5 | Pamela Chomicz | - | - | |
6 | Natalia Polakowska | 2401 | KB Suwałki | |
7 | Dominik Chomicz | - | - | |
8 | Sławomir Raczkowski | 2055 | KB Suwałki | |
9 | Janusz Andruczyk | - | KB Suwałki | |
10 | Aidas Daniunas | - | Straikas + | |
11 | Linas Sasnauskas | - | Boulingo megėjų asociacija | |
12 | Krzysztof Olesiński | 792 | Bowlin-shop.pl - STORM | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Skład 7 | ||||
---|---|---|---|---|
11.10.2018 (czwartek) | Maksymalna liczba zawodników: 20 | |||
godz. 19:30 | Liczba zgłoszonych zawodników: 12 | |||
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | NR LICENCJI | KLUB | |
1 | Robert Chodorowski | 2244 | KB Suwałki | |
2 | Wojciech Wędrychowski | 2949 | KB Suwałki | |
3 | Mirosław Pająk | 203 | KB CITY PIŁA | |
4 | Bożena Pająk | 204 | KB CITY PIŁA | |
5 | Lilla Frydrych | 2050 | KB Suwałki | |
6 | Wiesław Frydrych | 2051 | KB Suwałki | |
7 | Krzysztof Grzymkowski | 1857 | KB Suwałki | |
8 | Janusz Hulecki | 2023 | Mk Bowling Słupsk | |
9 | Agnieszka Hulecka | 2022 | Mk Bowling Słupsk | |
10 | Daniel Bobrowski | 2811 | KB Suwałki | |
11 | Kamil Seredziński | - | KB Suwałki | |
12 | Tomasz Uściłko | - | - | |
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Skład 8 | ||||
---|---|---|---|---|
12.10.2018 (piatek) | Maksymalna liczba zawodników: 20 | |||
godz. 16:00 | Liczba zgłoszonych zawodników: 13 | |||
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | NR LICENCJI | KLUB | |
1 | Józef Zawadzki | 2242 | KB Suwałki | |
2 | Mirosław Pająk | 203 | KB CITY PIŁA | |
3 | Bożena Pająk | 204 | KB CITY PIŁA | |
4 | Janusz Hulecki | 2023 | Mk Bowling Słupsk | |
5 | Agnieszka Hulecka | 2022 | Mk Bowling Słupsk | |
6 | Faustas Matiukas | 111 | - | |
7 | Valentinas Pinelis | 112 | - | |
8 | Dominik Chomicz | - | - | |
9 | Natalia Polakowska | 2401 | KB Suwałki | |
10 | Jan Uściłko | - | - | |
11 | Grażyna Chalecka | - | - | |
12 | Robert Chodorowski | 2244 | KB Suwałki | |
13 | Krzysztof Grzymkowski | 1857 | KB Suwałki | |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Skład 9 | ||||
---|---|---|---|---|
12.10.2018 (piątek) | Maksymalna liczba zawodników: 20 | |||
godz. 19:30 | Liczba zgłoszonych zawodników: 15 | |||
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | NR LICENCJI | KLUB | |
1 | Iga Ryngwelska | 2136 | Sky Bowling | |
2 | Dariusz Rojek | 2627 | SKB Siedlce | |
3 | Tomasz Żukowski | 1854 | KB Suwałki | |
4 | Paweł Masłowski | 1855 | KB Suwałki | |
5 | Mirosław Pająk | 203 | KB CITY PIŁA | |
6 | Bożena Pająk | 204 | KB CITY PIŁA | |
7 | Vytis Kaminskas | - | Bowly | |
8 | Andrius Gasparavicius | - | Apollo | |
9 | Janusz Hulecki | 2023 | Mk Bowling Słupsk | |
10 | Agnieszka Hulecka | 2022 | Mk Bowling Słupsk | |
11 | Krzysztof Olesiński | 792 | Bowling-shop.pl - STORM | |
12 | Robert Chodorowski | 2244 | KB Suwałki | |
13 | Tomasz Uściłko | - | - | |
14 | Kamil Seredziński | - | KB Suwałki | |
15 | Paulina Seredzińska | - | - | |
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
Skład 10 | ||||
---|---|---|---|---|
13.10.2018 (sobota) | Maksymalna liczba zawodników: 16 | |||
godz. 9:00 | Liczba zgłoszonych zawodników: 13 | |||
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | NR LICENCJI | KLUB | |
1 | Tomasz Żukowski | 1854 | KB Suwałki | |
2 | Dovydas Dusevicius | - | Bowly | |
3 | Marius Steponavicius | - | Bowly | |
4 | Paweł Perczak | 2382 | Siedlecki klub bowlingowy | |
5 | Janusz Gruda | 2343 | Siedlecki klub bowlingowy | |
6 | Przemysław Kozikowski | 2253 | Helios Olsztyn | |
7 | Dariusz Wojda | 2820 | Helios Olsztyn | |
8 | Faustas Matiukas | 111 | - | |
9 | Valentinas Pinelis | 112 | - | |
10 | Paweł Masłowski | 1855 | KB Suwałki | |
11 | Wiesław Frydrych | 2051 | KB Suwałki | |
12 | Arkadiusz Dłużniewski | 2325 | Siedlecki klub bowlingowy | |
13 | Vytis Kaminskas | - | Bowly | |
14 | Petras Deršonas | - | Spa Vilnius | |
15 | Vaidas Radvilavičius | - | Spa Vilnius | |
16 | Andrius Gasparavicius | - | Apollo |
Skład 11 | ||||
---|---|---|---|---|
13.10.2018 (sobota) | Maksymalna liczba zawodników: 20 | |||
godz. 11:30 | Liczba zgłoszonych zawodników: 20 | |||
Lp. | IMIĘ I NAZWISKO | NR LICENCJI | KLUB | |
1 | Ryszard Korkowski | 1546 | Sztorm Bowling Gdańsk | |
2 | Kewin Korkowski | - | Sztorm Bowling Gdańsk | |
3 | Marcin Michalski | 2829 | WARS Warszawa | |
4 | Iga Ryngwelska | 2136 | Sky Bowling | |
5 | Piotr Prokurat | 2775 | SKB Siedlce | |
6 | Dariusz Rojek | 2627 | SKB Siedlce | |
7 | Joanna Merklejn | 783 | BTS Miraż Wrocław | |
8 | Marek Kozłowiec | 2510 | SKB Siedlce | |
9 | Arkadiusz Dłużniewski | 2325 | Siedlecki klub bowlingowy | |
10 | Aidas Daniunas | - | Straikas + | |
11 | Linas Sasnauskas | - | Boulingo megėjų asociacija | |
12 | Paweł Perczak | 2382 | Siedlecki klub bowlingowy | |
13 | Janusz Gruda | 2343 | Siedlecki klub bowlingowy | |
14 | Andrius Polikevicius | - | Straikas Plius | |
15 | Przemysław Kozikowski | 2253 | Helios Olsztyn | |
16 | Janusz Hulecki | 2023 | Mk Bowling Słupsk | |
17 | Agnieszka Hulecka | 2022 | Mk Bowling Słupsk | |
18 | Dariusz Wojda | 2820 | Helios Olsztyn | |
19 | Krzysztof Olesiński | 792 | Bowlin-shop.pl - STORM | |
20 | Laurynas Narušis | - | - |