Turniej MASTERS dla najlepszej 16 zawodników organizowany w grudniu
KLASYFIKACJA OGÓLNA MASTERS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poz. | Imię i Nazwisko | 25.07 | 22.08 | 26.09 | 24.10 | 21.11 | PKT |
1 | Dariusz Chodorowski | 2 | 52 | 31 | 5 | 56 | 146 |
2 | Robert Chodorowski | 25 | 21 | - | 40 | 53 | 139 |
3 | Tomasz Żukowski | 5 | 35 | 37 | 24 | 23 | 124 |
4 | Vidas Petrauskas | 54 | - | - | 21 | 33 | 108 |
5 | Dominik Chomicz | 49 | 51 | - | - | - | 100 |
6 | Krzysztof Grzymkowski | 22 | 17 | - | 50 | - | 89 |
7 | Sławomir Raczkowski | 3 | 26 | 35 | 0 | 0 | 64 |
8 | Małgorzata Judycka | 14 | 3 | 36 | 0 | 3 | 56 |
9 | Damian Bobrowski | - | - | 52 | 0 | - | 52 |
10 | Piotr Aszurkiewicz | - | 11 | 0 | 34 | 0 | 45 |
11 | Paweł Masłowski | 0 | 18 | 7 | 8 | 11 | 44 |
12 | Remigiusz Makarewicz | 0 | - | 0 | 30 | 14 | 44 |
13 | Wiesław Szydłowski | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37 |
14 | Sławomir Lipiński | 30 | 2 | 4 | 0 | 0 | 36 |
15 | Bogdan Seredziński | - | - | 10 | 0 | 24 | 34 |
16 | Marek Zdancewicz | 4 | 0 | 24 | 2 | 4 | 34 |
17 | Wiesław Frydrych | 0 | 6 | 12 | 0 | 5 | 23 |
18 | Maciej Dąbrowski | - | - | 8 | 15 | - | 23 |
19 | Zbyszek Rzońca (*) | - | - | - | - | 22 | 22 |
20 | Kamil Seredziński | - | - | - | 20 | 0 | 20 |
21 | Marcin Konopczyński | 8 | 10 | 0 | - | 0 | 18 |
22 | Petras Deršonas | 6 | - | 5 | 7 | 0 | 18 |
23 | Tadeusz Stachniewicz | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 |
24 | Stanisław Poświatowski | - | - | 8 | 0 | 7 | 15 |
25 | Józef Zawadzki | 12 | 0 | 2 | - | - | 14 |
26 | Robert Kobus | - | 0 | - | 10 | 0 | 10 |
27 | Anna Szydłowska | - | - | 2 | 0 | 8 | 10 |
28 | Lilla Frydrych | 7 | 1 | - | 0 | 1 | 9 |
29 | Meilė Vidūnaitė | 0 | - | 0 | 6 | - | 6 |
30 | Marek Krystosiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
31 | Aliaksandr Paliak | 0 | 5 | - | 0 | - | 5 |
32 | Vaidas Radvilavičius | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
33 | Marek Zaborowski | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 |
34 | Krzysztof Huszcza | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
35 | Krystyna Żuchowska | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
36 | Arūnas Šapoka | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
37 | Radosław Żuchowski | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Dariusz Brzozowski (*) | - | 0 | - | - | - | 0 |
(*) - aby uczestniczyć w top 16 trzeba rozegrać min. 2 turnieje |