wyniki stb – 23.02.2023
wyniki stb – 30.03.2023
wyniki stb – 27.04.2023
wyniki stb – 18.05.2023
wyniki stb – klasyfikacja masters – PO 1 KOLEJCE
wyniki stb – klasyfikacja masters – PO 2 KOLEJCE
wyniki stb – klasyfikacja masters – PO 3 KOLEJCE
wyniki stb – klasyfikacja masters – PO 4 KOLEJCE
DRABINKA MASTERS – TOP 16
Szczegóły
Data | Liga | Sezon |
---|---|---|
29 czerwca 2023 | Suwalski Turniej Bowlingowy | 2023 |
Blok wyniku
# | Zawodnik | Pozycja | WYNIK |
---|---|---|---|
12 | Arunas Sapokas | 12 | 0 |
15 | Bogdan Seredziński | 15 | 0 |
9 | Dariusz Chodorowski | 9 | 0 |
16 | Dominik Chomicz | 16 | 0 |
4 | Gintautas Raudys | 4 | 0 |
8 | Józef Zawadzki | 8 | 0 |
6 | Klaudijus Rimkevičius | 6 | 0 |
5 | Maciej Dąbrowski | 5 | 0 |
13 | Marek Zdancewicz | 13 | 0 |
11 | Paulina Seredzińska | 11 | 0 |
2 | Paweł Masłowski | 2 | 0 |
7 | Petras Dersonas | 7 | 0 |
1 | Robert Chodorowski | 1 | 0 |
3 | Tomasz Żukowski | 3 | 0 |
14 | Vaidas Radvilavicius | 14 | 0 |
10 | Wiesław Frydrych | 10 | 0 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |