Masters – gr. A
Tabela ligowa
| # | Zawodnik | HCP / gra | Gry | M | W | R | P | Suma gier | Suma HCP | Pkt pojedynki | Pkt łącznie | Średnia | Najl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Tomasz Żukowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| — | Robert Chodorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| — | Dariusz Chodorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| — | Marcin Konopczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| — | Maciej Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| — | Józef Zawadzki | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| — | Arūnas Šapoka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| — | Artur Butkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Wyniki meczów
Stan zapisanych wyników. Po edycji zapisz wyniki, aby zaktualizować status i licznik.
| Kolejka | Tor A / B | Zawodnik A | Wynik A | Wynik B | Zawodnik B | Wynik z HCP | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka 1 | |||||||
| 1 | 1 / 2 | Marcin Konopczyński | — | — | Maciej Dąbrowski | — | oczekuje |
| 1 | 3 / 4 | Tomasz Żukowski | — | — | Artur Butkiewicz | — | oczekuje |
| 1 | 5 / 6 | Robert Chodorowski | — | — | Arūnas Šapoka | — | oczekuje |
| 1 | 7 / 8 | Dariusz Chodorowski | — | — | Józef Zawadzki | — | oczekuje |
| Kolejka 2 | |||||||
| 2 | 1 / 2 | Dariusz Chodorowski | — | — | Marcin Konopczyński | — | oczekuje |
| 2 | 4 / 3 | Tomasz Żukowski | — | — | Arūnas Šapoka | — | oczekuje |
| 2 | 6 / 5 | Józef Zawadzki | — | — | Artur Butkiewicz | — | oczekuje |
| 2 | 7 / 8 | Robert Chodorowski | — | — | Maciej Dąbrowski | — | oczekuje |
| Kolejka 3 | |||||||
| 3 | 1 / 2 | Tomasz Żukowski | — | — | Józef Zawadzki | — | oczekuje |
| 3 | 3 / 4 | Maciej Dąbrowski | — | — | Arūnas Šapoka | — | oczekuje |
| 3 | 6 / 5 | Robert Chodorowski | — | — | Dariusz Chodorowski | — | oczekuje |
| 3 | 8 / 7 | Marcin Konopczyński | — | — | Artur Butkiewicz | — | oczekuje |
| Kolejka 4 | |||||||
| 4 | 2 / 1 | Robert Chodorowski | — | — | Artur Butkiewicz | — | oczekuje |
| 4 | 4 / 3 | Marcin Konopczyński | — | — | Józef Zawadzki | — | oczekuje |
| 4 | 6 / 5 | Dariusz Chodorowski | — | — | Arūnas Šapoka | — | oczekuje |
| 4 | 8 / 7 | Tomasz Żukowski | — | — | Maciej Dąbrowski | — | oczekuje |
| Kolejka 5 | |||||||
| 5 | 1 / 2 | Arūnas Šapoka | — | — | Artur Butkiewicz | — | oczekuje |
| 5 | 3 / 4 | Dariusz Chodorowski | — | — | Maciej Dąbrowski | — | oczekuje |
| 5 | 5 / 6 | Tomasz Żukowski | — | — | Marcin Konopczyński | — | oczekuje |
| 5 | 8 / 7 | Robert Chodorowski | — | — | Józef Zawadzki | — | oczekuje |
| Kolejka 6 | |||||||
| 6 | 1 / 2 | Józef Zawadzki | — | — | Arūnas Šapoka | — | oczekuje |
| 6 | 4 / 3 | Robert Chodorowski | — | — | Marcin Konopczyński | — | oczekuje |
| 6 | 5 / 6 | Maciej Dąbrowski | — | — | Artur Butkiewicz | — | oczekuje |
| 6 | 7 / 8 | Tomasz Żukowski | — | — | Dariusz Chodorowski | — | oczekuje |
| Kolejka 7 | |||||||
| 7 | 2 / 1 | Tomasz Żukowski | — | — | Robert Chodorowski | — | oczekuje |
| 7 | 4 / 3 | Dariusz Chodorowski | — | — | Artur Butkiewicz | — | oczekuje |
| 7 | 6 / 5 | Maciej Dąbrowski | — | — | Józef Zawadzki | — | oczekuje |
| 7 | 7 / 8 | Marcin Konopczyński | — | — | Arūnas Šapoka | — | oczekuje |
