Masters – gr. B
Tabela ligowa
| # | Zawodnik | HCP / gra | Gry | M | W | R | P | Suma gier | Suma HCP | Pkt pojedynki | Pkt łącznie | Średnia | Najl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Petras Deršonas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| — | Jerzy Dąbrowski | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| — | Paweł Masłowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| — | Bogdan Dojnikowski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| — | Alvydas Murauskas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| — | Krzysztof Grzymkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||
| — | Marek Zdancewicz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | |
| — | Wiesław Frydrych | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Wyniki meczów
Stan zapisanych wyników. Po edycji zapisz wyniki, aby zaktualizować status i licznik.
| Kolejka | Tor A / B | Zawodnik A | Wynik A | Wynik B | Zawodnik B | Wynik z HCP | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolejka 1 | |||||||
| 1 | 1 / 2 | Petras Deršonas | — | — | Wiesław Frydrych | — | oczekuje |
| 1 | 3 / 4 | Jerzy Dąbrowski | — | — | Marek Zdancewicz | — | oczekuje |
| 1 | 5 / 6 | Paweł Masłowski | — | — | Krzysztof Grzymkowski | — | oczekuje |
| 1 | 7 / 8 | Bogdan Dojnikowski | — | — | Alvydas Murauskas | — | oczekuje |
| Kolejka 2 | |||||||
| 2 | 2 / 1 | Petras Deršonas | — | — | Marek Zdancewicz | — | oczekuje |
| 2 | 4 / 3 | Krzysztof Grzymkowski | — | — | Wiesław Frydrych | — | oczekuje |
| 2 | 5 / 6 | Jerzy Dąbrowski | — | — | Alvydas Murauskas | — | oczekuje |
| 2 | 7 / 8 | Paweł Masłowski | — | — | Bogdan Dojnikowski | — | oczekuje |
| Kolejka 3 | |||||||
| 3 | 1 / 2 | Alvydas Murauskas | — | — | Marek Zdancewicz | — | oczekuje |
| 3 | 4 / 3 | Jerzy Dąbrowski | — | — | Paweł Masłowski | — | oczekuje |
| 3 | 6 / 5 | Bogdan Dojnikowski | — | — | Wiesław Frydrych | — | oczekuje |
| 3 | 7 / 8 | Petras Deršonas | — | — | Krzysztof Grzymkowski | — | oczekuje |
| Kolejka 4 | |||||||
| 4 | 2 / 1 | Bogdan Dojnikowski | — | — | Krzysztof Grzymkowski | — | oczekuje |
| 4 | 4 / 3 | Paweł Masłowski | — | — | Marek Zdancewicz | — | oczekuje |
| 4 | 6 / 5 | Petras Deršonas | — | — | Alvydas Murauskas | — | oczekuje |
| 4 | 8 / 7 | Jerzy Dąbrowski | — | — | Wiesław Frydrych | — | oczekuje |
| Kolejka 5 | |||||||
| 5 | 1 / 2 | Paweł Masłowski | — | — | Alvydas Murauskas | — | oczekuje |
| 5 | 3 / 4 | Petras Deršonas | — | — | Bogdan Dojnikowski | — | oczekuje |
| 5 | 6 / 5 | Jerzy Dąbrowski | — | — | Krzysztof Grzymkowski | — | oczekuje |
| 5 | 7 / 8 | Marek Zdancewicz | — | — | Wiesław Frydrych | — | oczekuje |
| Kolejka 6 | |||||||
| 6 | 2 / 1 | Jerzy Dąbrowski | — | — | Bogdan Dojnikowski | — | oczekuje |
| 6 | 3 / 4 | Alvydas Murauskas | — | — | Wiesław Frydrych | — | oczekuje |
| 6 | 5 / 6 | Petras Deršonas | — | — | Paweł Masłowski | — | oczekuje |
| 6 | 7 / 8 | Krzysztof Grzymkowski | — | — | Marek Zdancewicz | — | oczekuje |
| Kolejka 7 | |||||||
| 7 | 2 / 1 | Paweł Masłowski | — | — | Wiesław Frydrych | — | oczekuje |
| 7 | 4 / 3 | Alvydas Murauskas | — | — | Krzysztof Grzymkowski | — | oczekuje |
| 7 | 5 / 6 | Bogdan Dojnikowski | — | — | Marek Zdancewicz | — | oczekuje |
| 7 | 8 / 7 | Petras Deršonas | — | — | Jerzy Dąbrowski | — | oczekuje |
