
● Aktywny
Dariusz Chodorowski
📋 Dane zawodnika
📊 Historia turniejów
Wpisy oficjalne: 7 · Wpisy TEST: 0. Obecność w historii oznacza przypisanie do turnieju, nie potwierdza rozegrania gry.
| Turniej | Sezon | G1 | G2 | G3 | Σ E1 | G4 | Gr.A | Gr.B | Fin.A | Fin.B | Masters | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 183 | 188 | 236 | 607 | 195 | 158 (#8) | — | — | — | 50 | |
| 24.09.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 157 | 172 | 142 | 471 | 189 | — | 183 (#2) | — | 162 Fin.B #3 | 35 | |
| 25.06.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 207 | 176 | 198 | 581 | 196 | — | 160 (#8) | — | — | 10 | |
| 28.05.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 219 | 159 | 162 | 540 | 177 | — | 192 (#2) | — | 203 Fin.B #1 | 50 | |
| 22.04.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 213 | 234 | 190 | 637 | 208 | 222 (#3) | — | 245 Fin.A #1 | — | 100 | |
| 26.03.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 257 | 208 | 191 | 656 | 178 | 199 (#5) | — | — | — | 65 | |
| 26.02.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 256 | 180 | 226 | 662 | 199 | 203 (#3) | — | 171 Fin.A #4 | — | 70 |
Ligi
Oddzielne statystyki ligowe — bez wpływu na turnieje i Masters. Przypisanie do ligi nie oznacza rozegrania gry.
| Liga / format | Status | Wygrane mecze | Remisy | Porażki | Pkt pojedynki | Pkt łącznie | Średnia bez HCP | Najlepsza gra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masters – gr. AKażdy z każdym | Niezakończona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
„-” to nieobecność, nie rozegrana gra. Średnia i najlepsza gra bez HCP. Drabinka: bez zwycięstw za wolny los; punkty pojedynków i łączne nie mają zastosowania. Format ze shortcode’u na stronie ligi; przy braku jednoznacznego wskazania — z ustawień ligi.
