
● Aktywny
Maciej Dąbrowski ★★
📋 Dane zawodnika
📊 Historia turniejów
Wpisy oficjalne: 5 · Wpisy TEST: 0. Obecność w historii oznacza przypisanie do turnieju, nie potwierdza rozegrania gry.
| Turniej | Sezon | G1 | G2 | G3 | Σ E1 | G4 | Gr.A | Gr.B | Fin.A | Fin.B | Masters | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 179 | 180 | 195 | 554 | 155 | — | 194 (#3) | — | 157 Fin.B #2 | 40 | |
| 24.09.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 184 | 183 | 188 | 555 | 162 | 216 (#1) | — | 233 Fin.A #1 | — | 100 | ★ |
| 25.06.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 220 | 169 | 300 | 689 | 181 | 166 (#6) | — | — | — | 60 | ★ |
| 28.05.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 164 | 236 | 160 | 560 | 153 | — | 186 (#4) | — | 174 Fin.B #3 | 35 | |
| 22.04.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 189 | 174 | 205 | 568 | 237 | 169 (#7) | — | — | — | 55 |
Ligi
Oddzielne statystyki ligowe — bez wpływu na turnieje i Masters. Przypisanie do ligi nie oznacza rozegrania gry.
| Liga / format | Status | Wygrane mecze | Remisy | Porażki | Pkt pojedynki | Pkt łącznie | Średnia bez HCP | Najlepsza gra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masters – gr. AKażdy z każdym | Niezakończona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
„-” to nieobecność, nie rozegrana gra. Średnia i najlepsza gra bez HCP. Drabinka: bez zwycięstw za wolny los; punkty pojedynków i łączne nie mają zastosowania. Format ze shortcode’u na stronie ligi; przy braku jednoznacznego wskazania — z ustawień ligi.
