
● Aktywny
Tomasz Żukowski
📋 Dane zawodnika
📊 Historia turniejów
Wpisy oficjalne: 7 · Wpisy TEST: 0. Obecność w historii oznacza przypisanie do turnieju, nie potwierdza rozegrania gry.
| Turniej | Sezon | G1 | G2 | G3 | Σ E1 | G4 | Gr.A | Gr.B | Fin.A | Fin.B | Masters | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 211 | 179 | 205 | 595 | 208 | 170 (#7) | — | — | — | 55 | |
| 24.09.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 205 | 185 | 217 | 607 | 181 | 214 (#2) | — | 194 Fin.A #2 | — | 80 | |
| 25.06.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 190 | 225 | 243 | 658 | 181 | 207 (#2) | — | 211 Fin.A #1 | — | 100 | |
| 28.05.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 173 | 173 | 212 | 558 | 203 | 145 (#7) | — | — | — | 55 | |
| 22.04.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 203 | 203 | 167 | 573 | 226 | 225 (#2) | — | 226 Fin.A #2 | — | 80 | |
| 26.03.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 214 | 177 | 213 | 604 | 213 | 199 (#6) | — | — | — | 60 | |
| 26.02.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 178 | 209 | 217 | 604 | 210 | 183 (#5) | — | — | — | 65 |
Ligi
Oddzielne statystyki ligowe — bez wpływu na turnieje i Masters. Przypisanie do ligi nie oznacza rozegrania gry.
| Liga / format | Status | Wygrane mecze | Remisy | Porażki | Pkt pojedynki | Pkt łącznie | Średnia bez HCP | Najlepsza gra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masters – gr. AKażdy z każdym | Niezakończona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
„-” to nieobecność, nie rozegrana gra. Średnia i najlepsza gra bez HCP. Drabinka: bez zwycięstw za wolny los; punkty pojedynków i łączne nie mają zastosowania. Format ze shortcode’u na stronie ligi; przy braku jednoznacznego wskazania — z ustawień ligi.
