← Wróć do centrum turniejowego
24wrz2026
Zakończony sezon 2026
24.09.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
- MK Bowling
- 29 zawodników
- ✓Etap I3 gry · zakończony
- ✓Etap IIgra 4 · zakończony
- ✓Etap IIIgrupy A i B · zakończony
- ✓Finałygra 6 · zakończony
Finał A
Maciej Dąbrowski233miejsce 1
Tomasz Żukowski194miejsce 2- BDBogdan Dojnikowski172miejsce 3
Finał B
- DBDamian Bobrowski193miejsce 1
- MKMarek Krystosiak189miejsce 2
Dariusz Chodorowski162miejsce 3
Wyniki
Aktualne Aktualizacja:
zatwierdzony
| M. | Zawodnik | HCP | G1 | G2 | G3 | Suma | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Żukowski | 0 | 205 | 185 | 217 | 607 | awans |
| 2 | Petras Deršonas | 5 | 196 | 157 | 225 | 593 | awans |
| 3 | Marek Zdancewicz | 5 | 158 | 194 | 212 | 579 | awans |
| 4 | Anna Szydłowska | 13 | 171 | 179 | 190 | 579 | awans |
| 5 | Bogdan Dojnikowski | 5 | 205 | 185 | 172 | 577 | awans |
| 6 | Maciej Dąbrowski | 0 | 184 | 183 | 188 | 555 | awans |
| 7 | Marek Krystosiak | 5 | 176 | 147 | 203 | 541 | awans |
| 8 | Damian Bobrowski | 0 | 162 | 179 | 199 | 540 | awans |
| 9 | Lilla Frydrych | 13 | 183 | 151 | 159 | 532 | awans |
| 10 | Krzysztof Jeżak | 40 | 146 | 118 | 148 | 532 | awans |
| 11 | Marcin Konopczyński | 0 | 181 | 171 | 172 | 524 | awans |
| 12 | Radosław Żuchowski | 0 | 191 | 178 | 147 | 516 | awans |
| 13 | Wiesław Frydrych | 5 | 148 | 160 | 191 | 514 | awans |
| 14 | Małgorzata Judycka | 8 | 200 | 128 | 162 | 514 | awans |
| 15 | Stanisław Gajewski | 10 | 168 | 157 | 151 | 506 | awans |
| 16 | Wiesław Szydłowski | 5 | 198 | 119 | 167 | 499 | awans |
| 17 | Sławomir Raczkowski | 5 | 160 | 158 | 163 | 496 | awans |
| 18 | Alvydas Murauskas | 0 | 152 | 172 | 165 | 489 | awans |
| 19 | Wojciech Górski | 0 | 172 | 178 | 138 | 488 | awans |
| 20 | Jerzy Dąbrowski | 20 | 151 | 111 | 165 | 487 | awans |
| 21 | Wojciech Wedrychowski | 0 | 146 | 146 | 192 | 484 | awans |
| 22 | Artur Butkiewicz | 0 | 189 | 145 | 146 | 480 | awans |
| 23 | Tadeusz Stachniewicz | 5 | 138 | 149 | 176 | 478 | awans |
| 24 | Dariusz Chodorowski | 0 | 157 | 172 | 142 | 471 | awans |
| 25 | Kamil Kisłowski | 0 | 150 | 139 | 174 | 463 | |
| 26 | Sławomir Lipiński | 5 | 161 | 168 | 116 | 460 | |
| 27 | Robert Kobus | 0 | 140 | 182 | 134 | 456 | |
| 28 | Piotr Aszurkiewicz | 0 | 121 | 157 | 169 | 447 | |
| 29 | Meilė Vydūnaitė | 8 | 137 | 136 | 136 | 433 |
zatwierdzony
| M. | Zawodnik | Etap I | G4 | Razem | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Żukowski | 607 | 181 | 788 | grupa A |
| 2 | Bogdan Dojnikowski | 577 | 187 | 769 | grupa A |
| 3 | Petras Deršonas | 593 | 167 | 765 | grupa A |
| 4 | Marek Zdancewicz | 579 | 169 | 753 | grupa A |
| 5 | Anna Szydłowska | 579 | 153 | 745 | grupa A |
| 6 | Marcin Konopczyński | 524 | 200 | 724 | grupa A |
| 7 | Krzysztof Jeżak | 532 | 150 | 722 | grupa A |
| 8 | Maciej Dąbrowski | 555 | 162 | 717 | grupa A |
| 9 | Małgorzata Judycka | 514 | 180 | 702 | grupa B |
| 10 | Marek Krystosiak | 541 | 156 | 702 | grupa B |
| 11 | Jerzy Dąbrowski | 487 | 193 | 700 | grupa B |
| 12 | Lilla Frydrych | 532 | 140 | 685 | grupa B |
| 13 | Damian Bobrowski | 540 | 135 | 675 | grupa B |
| 14 | Wiesław Frydrych | 514 | 151 | 670 | grupa B |
| 15 | Wojciech Wedrychowski | 484 | 180 | 664 | grupa B |
| 16 | Dariusz Chodorowski | 471 | 189 | 660 | grupa B |
| 17 | Stanisław Gajewski | 506 | 143 | 659 | |
| 18 | Artur Butkiewicz | 480 | 172 | 652 | |
| 19 | Alvydas Murauskas | 489 | 163 | 652 | |
| 20 | Radosław Żuchowski | 516 | 129 | 645 | |
| 21 | Wojciech Górski | 488 | 151 | 639 | |
| 22 | Sławomir Raczkowski | 496 | 138 | 639 | |
| 23 | Tadeusz Stachniewicz | 478 | 153 | 636 | |
| 24 | Wiesław Szydłowski | 499 | 132 | 636 |
zatwierdzony
| M. | Zawodnik | HCP | G5 | Wynik | Masters | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Dąbrowski | 0 | 216 | 216 | 0 | finał |
| 2 | Tomasz Żukowski | 0 | 214 | 214 | 0 | finał |
| 3 | Krzysztof Jeżak | 40 | 156 | 196 | 0 | finał |
| 4 | Bogdan Dojnikowski | 5 | 179 | 184 | 0 | finał |
| 5 | Marcin Konopczyński | 0 | 180 | 180 | 65 | |
| 6 | Petras Deršonas | 5 | 158 | 163 | 60 | |
| 7 | Anna Szydłowska | 13 | 150 | 163 | 55 | |
| 8 | Marek Zdancewicz | 5 | 118 | 123 | 50 |
| M. | Zawodnik | HCP | G5 | Wynik | Masters | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Dąbrowski | 20 | 188 | 208 | 0 | finał |
| 2 | Dariusz Chodorowski | 0 | 183 | 183 | 0 | finał |
| 3 | Damian Bobrowski | 0 | 172 | 172 | 0 | finał |
| 4 | Marek Krystosiak | 5 | 157 | 162 | 0 | finał |
| 5 | Wojciech Wedrychowski | 0 | 158 | 158 | 25 | |
| 6 | Wiesław Frydrych | 5 | 146 | 151 | 20 | |
| 7 | Małgorzata Judycka | 8 | 137 | 145 | 15 | |
| 8 | Lilla Frydrych | 13 | 129 | 142 | 10 |
zatwierdzony
| M. | Zawodnik | HCP | G6 | Wynik | Masters | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Dąbrowski | 0 | 233 | 233 | 100 | |
| 2 | Tomasz Żukowski | 0 | 194 | 194 | 80 | |
| 3 | Bogdan Dojnikowski | 5 | 167 | 172 | 75 | |
| 4 | Krzysztof Jeżak | 40 | 119 | 159 | 70 |
| M. | Zawodnik | HCP | G6 | Wynik | Masters | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Bobrowski | 0 | 193 | 193 | 50 | |
| 2 | Marek Krystosiak | 5 | 184 | 189 | 40 | |
| 3 | Dariusz Chodorowski | 0 | 162 | 162 | 35 | |
| 4 | Jerzy Dąbrowski | 20 | 119 | 139 | 30 |
| M. | Zawodnik | Etap I | Etap II | Grupy | Finały | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2 | Tomasz Żukowski | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 3 | Bogdan Dojnikowski | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 4 | Krzysztof Jeżak | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 5 | Marcin Konopczyński | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 6 | Petras Deršonas | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 7 | Anna Szydłowska | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 8 | Damian Bobrowski | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 9 | Marek Zdancewicz | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 10 | Marek Krystosiak | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 11 | Dariusz Chodorowski | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 12 | Jerzy Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 13 | Wojciech Wedrychowski | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 14 | Wiesław Frydrych | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 15 | Małgorzata Judycka | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 16 | Lilla Frydrych | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 17 | Alvydas Murauskas | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Artur Butkiewicz | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Radosław Żuchowski | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Stanisław Gajewski | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Sławomir Raczkowski | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Tadeusz Stachniewicz | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Wiesław Szydłowski | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Wojciech Górski | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Kamil Kisłowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Meilė Vydūnaitė | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Piotr Aszurkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Robert Kobus | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Sławomir Lipiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M. | Zawodnik | Etap | M. etapu | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Dąbrowski | Finał A | 1 | 233 |
| 2 | Tomasz Żukowski | Finał A | 2 | 194 |
| 3 | Bogdan Dojnikowski | Finał A | 3 | 172 |
| 4 | Krzysztof Jeżak | Finał A | 4 | 159 |
| 5 | Marcin Konopczyński | Grupa A | 5 | 180 |
| 6 | Petras Deršonas | Grupa A | 6 | 163 |
| 7 | Anna Szydłowska | Grupa A | 7 | 163 |
| 8 | Marek Zdancewicz | Grupa A | 8 | 123 |
| 9 | Damian Bobrowski | Finał B | 1 | 193 |
| 10 | Marek Krystosiak | Finał B | 2 | 189 |
| 11 | Dariusz Chodorowski | Finał B | 3 | 162 |
| 12 | Jerzy Dąbrowski | Finał B | 4 | 139 |
| 13 | Wojciech Wedrychowski | Grupa B | 5 | 158 |
| 14 | Wiesław Frydrych | Grupa B | 6 | 151 |
| 15 | Małgorzata Judycka | Grupa B | 7 | 145 |
| 16 | Lilla Frydrych | Grupa B | 8 | 142 |
| 17 | Stanisław Gajewski | Etap II | 17 | 659 |
| 18 | Artur Butkiewicz | Etap II | 18 | 652 |
| 19 | Alvydas Murauskas | Etap II | 19 | 652 |
| 20 | Radosław Żuchowski | Etap II | 20 | 645 |
| 21 | Wojciech Górski | Etap II | 21 | 639 |
| 22 | Sławomir Raczkowski | Etap II | 22 | 639 |
| 23 | Tadeusz Stachniewicz | Etap II | 23 | 636 |
| 24 | Wiesław Szydłowski | Etap II | 24 | 636 |
| 25 | Kamil Kisłowski | Etap I | 25 | 463 |
| 26 | Sławomir Lipiński | Etap I | 26 | 460 |
| 27 | Robert Kobus | Etap I | 27 | 456 |
| 28 | Piotr Aszurkiewicz | Etap I | 28 | 447 |
| 29 | Meilė Vydūnaitė | Etap I | 29 | 433 |
- awans do następnego etapu
- M. miejsce
- HCP handicap doliczany do każdej gry
- G1–G6 kolejne gry
- Suma wynik z HCP
- tymczasowy etap przed zatwierdzeniem przez organizatora



