← Wróć do centrum turniejowego
Meilė Vydūnaitė
bez klubu
Masters 2026: 26. miejsce · 87 pktForma (3 ostatnie starty): 155,85 (-8,26)
- Starty
- 6
- Gry
- 27
- Średnia
- 164,11
- Najlepsza gra
- 201
- Najlepsza seria E1
- 546
- Pkt Masters
- 87
- Zwycięstwa
- 1
- Podia
- 1
Średnia = suma wszystkich gier ÷ liczba gier (bez gier nierozegranych, tylko oficjalne wyniki, bez turniejów TEST).
| Data | Turniej | Gry | Suma | Średnia | Wynik | Masters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 22.10.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 186, 145, 165, 159, 162, 157 | 974 | 162,33 | Finał B, m. 1 | 50 |
| 2026-09-24 | 24.09.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 137, 136, 136 | 409 | 136,33 | Etap I, m. 29 | 2 |
| 2026-05-28 | 28.05.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 163, 170, 151, 159 | 643 | 160,75 | Etap II, m. 20 | 5 |
| 2026-04-22 | 22.04.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 181, 167, 195, 149 | 692 | 173,00 | Etap II, m. 19 | 5 |
| 2026-03-26 | 26.03.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 169, 176, 201, 164, 155 | 865 | 173,00 | Grupa B, m. 7 | 15 |
| 2026-02-26 | 26.02.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 148, 195, 175, 193, 137 | 848 | 169,60 | Grupa B, m. 8 | 10 |
