Do startu
31 / 32 zapisanych wolne: 1
Zapisy do 19.11.2026 19:00
Ostatni turniej
Pełne wyniki22.10.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
Finał A
- Wojciech Wrzyszczyński214miejsce 1
- Lucyna Wrzyszczyńska205miejsce 2
- Józef Zawadzki188miejsce 3
Finał B: 1. Meilė Vydūnaitė 2. Maciej Dąbrowski 3. Robert Kobus
Masters 2026
Klasyfikacja- 1Tomasz Żukowski495
- 2Robert Chodorowski425
- 3Dariusz Chodorowski380
- 4Marcin Konopczyński345
- 5Maciej Dąbrowski290
Po 7 turniejach sezonu.
- Turnieje w sezonie 2026
- 7
- Zawodnicy
- 51
Nadchodzące
Turniej MASTERS – grudzień 2026
CH Plaza MK Bowling
Ostatnie wyniki
22.10.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
MK Bowling 29 zawodników
Finał A Wojciech WrzyszczyńskiFinał B Meilė Vydūnaitė
24.09.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
MK Bowling 29 zawodników
Finał A Maciej DąbrowskiFinał B Damian Bobrowski
25.06.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
MK Bowling 27 zawodników
Finał A Tomasz ŻukowskiFinał B Krzysztof Grzymkowski
28.05.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
MK Bowling 30 zawodników
Finał A Robert ChodorowskiFinał B Dariusz Chodorowski
22.04.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
MK Bowling 29 zawodników
Finał A Dariusz ChodorowskiFinał B Arūnas Šapoka
26.03.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
MK Bowling 32 zawodników
Finał A Robert ChodorowskiFinał B Józef Zawadzki
Archiwum
Znaleziono: 8
22.10.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
MK Bowling 29 zawodników
Finał A Wojciech WrzyszczyńskiFinał B Meilė Vydūnaitė
24.09.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
MK Bowling 29 zawodników
Finał A Maciej DąbrowskiFinał B Damian Bobrowski
25.06.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
MK Bowling 27 zawodników
Finał A Tomasz ŻukowskiFinał B Krzysztof Grzymkowski
28.05.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
MK Bowling 30 zawodników
Finał A Robert ChodorowskiFinał B Dariusz Chodorowski
22.04.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
MK Bowling 29 zawodników
Finał A Dariusz ChodorowskiFinał B Arūnas Šapoka
26.03.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
MK Bowling 32 zawodników
Finał A Robert ChodorowskiFinał B Józef Zawadzki
26.02.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
MK Bowling 31 zawodników
Finał A Edwin JankowskiFinał B Robert Chodorowski
Masters 2026
Sezon 2026: suma punktów ze wszystkich oficjalnych turniejów (7). Remis punktowy = to samo miejsce.
| M. | Zawodnik | Starty | Gry | Średnia | Max | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Żukowski | 7 | 38 | 199,87 | 243 | 495 |
| 2 | Robert Chodorowski | 6 | 35 | 208,26 | 278 | 425 |
| 3 | Dariusz Chodorowski | 7 | 39 | 194,72 | 257 | 380 |
| 4 | Marcin Konopczyński | 7 | 37 | 193,76 | 278 | 345 |
| 5 | Maciej Dąbrowski | 5 | 28 | 189,61 | 300 | 290 |
| 6 | Józef Zawadzki | 6 | 34 | 166,82 | 201 | 270 |
| 7 | Arūnas Šapoka | 6 | 31 | 182,84 | 241 | 240 |
| 8 | Artur Butkiewicz | 6 | 30 | 189,17 | 288 | 230 |
| 9 | Petras Deršonas | 5 | 25 | 183,56 | 267 | 210 |
| 10 | Jerzy Dąbrowski | 7 | 36 | 163,94 | 236 | 190 |
| 11 | Paweł Masłowski | 3 | 15 | 193,33 | 255 | 152 |
| 12 | Bogdan Dojnikowski | 4 | 20 | 173,70 | 205 | 150 |
| 13 | Alvydas Murauskas | 5 | 24 | 181,67 | 225 | 137 |
| 13 | Krzysztof Grzymkowski | 5 | 23 | 187,91 | 247 | 137 |
| 15 | Marek Zdancewicz | 6 | 28 | 169,46 | 232 | 130 |
| 15 | Wiesław Frydrych | 5 | 26 | 167,46 | 216 | 130 |
| 17 | Remigiusz Makarewicz | 3 | 14 | 191,14 | 245 | 115 |
| 18 | Damian Bobrowski | 2 | 11 | 178,00 | 243 | 110 |
| 19 | Tadeusz Stachniewicz | 7 | 29 | 170,69 | 268 | 109 |
| 20 | Radosław Żuchowski | 7 | 28 | 169,00 | 227 | 106 |
| 21 | Robert Kobus | 6 | 25 | 173,64 | 219 | 104 |
| 22 | Anna Szydłowska | 5 | 23 | 152,65 | 213 | 102 |
| 23 | Edwin Jankowski | 1 | 6 | 167,33 | 190 | 100 |
| 23 | Wojciech Wrzyszczyński | 1 | 6 | 156,33 | 174 | 100 |
| 25 | Lilla Frydrych | 5 | 23 | 156,04 | 203 | 97 |
| 26 | Meilė Vydūnaitė | 6 | 27 | 164,11 | 201 | 87 |
| 27 | Hubert Zawadzki | 1 | 6 | 176,17 | 217 | 80 |
| 27 | Lucyna Wrzyszczyńska | 1 | 6 | 175,67 | 189 | 80 |
| 29 | Sławomir Lipiński | 7 | 30 | 164,47 | 221 | 79 |
| 30 | Krzysztof Jeżak | 1 | 6 | 139,50 | 156 | 70 |
| 31 | Kamil Taraszkiewicz | 1 | 5 | 161,00 | 192 | 65 |
| 32 | Marek Krystosiak | 7 | 27 | 160,52 | 203 | 61 |
| 33 | Rasa Germanavičienė | 1 | 5 | 188,00 | 226 | 55 |
| 33 | Sławomir Raczkowski | 5 | 22 | 169,95 | 233 | 55 |
| 35 | Kamil Kisłowski | 2 | 9 | 154,56 | 192 | 42 |
| 35 | Małgorzata Judycka | 6 | 25 | 162,92 | 210 | 42 |
| 37 | Wiesław Szydłowski | 6 | 23 | 162,70 | 198 | 39 |
| 38 | Algis Łukaszewicz | 2 | 9 | 148,22 | 178 | 37 |
| 38 | Piotr Firkowski | 2 | 9 | 181,00 | 231 | 37 |
| 38 | Wojciech Wedrychowski | 4 | 16 | 160,31 | 201 | 37 |
| 41 | Stanisław Gajewski | 6 | 21 | 153,14 | 184 | 21 |
| 42 | Alex Polyak | 5 | 18 | 163,06 | 204 | 19 |
| 43 | Wojciech Górski | 2 | 8 | 170,75 | 211 | 10 |
| 44 | Krzysztof Huszcza | 3 | 10 | 160,70 | 187 | 9 |
| 44 | Piotr Aszurkiewicz | 3 | 10 | 149,00 | 172 | 9 |
| 44 | Robert Małkiński | 3 | 10 | 141,70 | 160 | 9 |
| 47 | Artur Ogórkis | 1 | 4 | 130,75 | 150 | 5 |
| 47 | Kamil Seredziński | 1 | 4 | 167,25 | 216 | 5 |
| 47 | Stanisław Poświatowski | 1 | 4 | 175,50 | 187 | 5 |
| 50 | Krystyna Żuchowska | 2 | 6 | 133,67 | 146 | 4 |
| 51 | Dawid Budzejko | 1 | 3 | 107,00 | 123 | 2 |
Zawodnicy
| Lp. | Zawodnik | Klub | Starty | Średnia | Najlepsza gra | Pkt Masters | Zwycięstwa | Porównaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomasz Żukowski | KB Suwałki | 7 | 199,87 | 243 | 495 | 1 | ||
| Dariusz Chodorowski | KB Suwałki | 7 | 194,72 | 257 | 380 | 2 | ||
| Marcin Konopczyński | KB Suwałki | 7 | 193,76 | 278 | 345 | 0 | ||
| Tadeusz Stachniewicz | KB Suwałki | 7 | 170,69 | 268 | 109 | 0 | ||
| Radosław Żuchowski | KB Suwałki | 7 | 169,00 | 227 | 106 | 0 | ||
| Sławomir Lipiński | 7 | 164,47 | 221 | 79 | 0 | |||
| Jerzy Dąbrowski | 7 | 163,94 | 236 | 190 | 0 | |||
| Marek Krystosiak | 7 | 160,52 | 203 | 61 | 0 | |||
| Robert Chodorowski | KB Suwałki | 6 | 208,26 | 278 | 425 | 3 | ||
| Artur Butkiewicz | KB Suwałki | 6 | 189,17 | 288 | 230 | 0 | ||
| Arūnas Šapoka | SPA VILNIUS | 6 | 182,84 | 241 | 240 | 1 | ||
| Robert Kobus | 6 | 173,64 | 219 | 104 | 0 | |||
| Marek Zdancewicz | KB Suwałki | 6 | 169,46 | 232 | 130 | 0 | ||
| Józef Zawadzki | KB Suwałki | 6 | 166,82 | 201 | 270 | 1 | ||
| Meilė Vydūnaitė | 6 | 164,11 | 201 | 87 | 1 | |||
| Małgorzata Judycka | KB Suwałki | 6 | 162,92 | 210 | 42 | 0 | ||
| Wiesław Szydłowski | KB Suwałki | 6 | 162,70 | 198 | 39 | 0 | ||
| Stanisław Gajewski | KB Suwałki | 6 | 153,14 | 184 | 21 | 0 | ||
| Maciej Dąbrowski | KB Suwałki | 5 | 189,61 | 300 | 290 | 1 | ||
| Krzysztof Grzymkowski | KB Suwałki | 5 | 187,91 | 247 | 137 | 1 | ||
| Petras Deršonas | SPA VILNIUS | 5 | 183,56 | 267 | 210 | 0 | ||
| Alvydas Murauskas | 5 | 181,67 | 225 | 137 | 0 | |||
| Sławomir Raczkowski | KB Suwałki | 5 | 169,95 | 233 | 55 | 0 | ||
| Wiesław Frydrych | KB Suwałki | 5 | 167,46 | 216 | 130 | 0 | ||
| Alex Polyak | 5 | 163,06 | 204 | 19 | 0 | |||
| Lilla Frydrych | KB Suwałki | 5 | 156,04 | 203 | 97 | 0 | ||
| Anna Szydłowska | KB Suwałki | 5 | 152,65 | 213 | 102 | 0 | ||
| Bogdan Dojnikowski | KB Suwałki | 4 | 173,70 | 205 | 150 | 0 | ||
| Wojciech Wedrychowski | KB Suwałki | 4 | 160,31 | 201 | 37 | 0 | ||
| Paweł Masłowski | KB Suwałki | 3 | 193,33 | 255 | 152 | 0 | ||
| Remigiusz Makarewicz | KB Suwałki | 3 | 191,14 | 245 | 115 | 0 | ||
| Krzysztof Huszcza | KB Suwałki | 3 | 160,70 | 187 | 9 | 0 | ||
| Piotr Aszurkiewicz | 3 | 149,00 | 172 | 9 | 0 | |||
| Robert Małkiński | 3 | 141,70 | 160 | 9 | 0 | |||
| Piotr Firkowski | KB Suwałki | 2 | 181,00 | 231 | 37 | 0 | ||
| Damian Bobrowski | KB Suwałki | 2 | 178,00 | 243 | 110 | 1 | ||
| Wojciech Górski | KB Suwałki | 2 | 170,75 | 211 | 10 | 0 | ||
| Kamil Kisłowski | 2 | 154,56 | 192 | 42 | 0 | |||
| Algis Łukaszewicz | 2 | 148,22 | 178 | 37 | 0 | |||
| Krystyna Żuchowska | KB Suwałki | 2 | 133,67 | 146 | 4 | 0 | ||
| Rasa Germanavičienė | JUNGTINIS BK | 1 | 188,00 | 226 | 55 | 0 | ||
| Hubert Zawadzki | KB Suwałki | 1 | 176,17 | 217 | 80 | 0 | ||
| Lucyna Wrzyszczyńska | Martin Club Poznań | 1 | 175,67 | 189 | 80 | 0 | ||
| Stanisław Poświatowski | KB Suwałki | 1 | 175,50 | 187 | 5 | 0 | ||
| Edwin Jankowski | 1 | 167,33 | 190 | 100 | 1 | |||
| Kamil Seredziński | KB Suwałki | 1 | 167,25 | 216 | 5 | 0 | ||
| Kamil Taraszkiewicz | 1 | 161,00 | 192 | 65 | 0 | |||
| Wojciech Wrzyszczyński | Martin Club Poznań | 1 | 156,33 | 174 | 100 | 1 | ||
| Krzysztof Jeżak | 1 | 139,50 | 156 | 70 | 0 | |||
| Artur Ogórkis | 1 | 130,75 | 150 | 5 | 0 | |||
| Dawid Budzejko | 1 | 107,00 | 123 | 2 | 0 | |||
| Dariusz Brzozowski | KB Suwałki | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| Dominik Chomicz | KB Suwałki | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| Joanna Pieczulis | KB Suwałki | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| Marek Zaborowski | KB Suwałki | 0 | — | — | 0 | 0 | ||
| Vilė Geršonas | 0 | — | — | 0 | 0 |
Ligi
Masters – gr. A
- MK Bowling
- 8 zawodników
Rozegrane mecze: 0 / 28
Wchodzą do ósemki miejsca 1–8 · Masters 2026
- 1Tomasz Żukowski495 pkt
- 2Robert Chodorowski425 pkt
- 3Dariusz Chodorowski380 pkt
- 4Marcin Konopczyński345 pkt
- 5Maciej Dąbrowski290 pkt
- 6Józef Zawadzki270 pkt
- 7Arūnas Šapoka240 pkt
- 8Artur Butkiewicz230 pkt
Lista aktualizuje się sama po każdym turnieju sezonu.
Masters – gr. B
- MK Bowling
- 8 zawodników
Rozegrane mecze: 0 / 28
Wchodzą do ósemki miejsca 9–16 · Masters 2026
- 9Petras Deršonas210 pkt
- 10Jerzy Dąbrowski190 pkt
- 11Paweł Masłowski152 pkt
- 12Bogdan Dojnikowski150 pkt
- 13Alvydas Murauskas137 pkt
- 14Krzysztof Grzymkowski137 pkt
- 15Marek Zdancewicz130 pkt
- 16Wiesław Frydrych130 pkt
Lista aktualizuje się sama po każdym turnieju sezonu.

