← Wróć do centrum turniejowego
22paź2026
Zakończony sezon 2026
22.10.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy
- MK Bowling
- 29 zawodników
- tory 1-8
- ✓Etap I3 gry · zakończony
- ✓Etap IIgra 4 · zakończony
- ✓Etap IIIgrupy A i B · zakończony
- ✓Finałygra 6 · zakończony
Finał A
- WWWojciech Wrzyszczyński214miejsce 1
- LWLucyna Wrzyszczyńska205miejsce 2
Józef Zawadzki188miejsce 3
Finał B
- MVMeilė Vydūnaitė165miejsce 1
Maciej Dąbrowski157miejsce 2- RKRobert Kobus155miejsce 3
Wyniki
Aktualne Aktualizacja:
zatwierdzony
| M. | Zawodnik | HCP | G1 | G2 | G3 | Suma | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucyna Wrzyszczyńska | 40 | 171 | 185 | 189 | 665 | awans |
| 2 | Dariusz Chodorowski | 0 | 183 | 188 | 236 | 607 | awans |
| 3 | Józef Zawadzki | 20 | 200 | 169 | 174 | 603 | awans |
| 4 | Tomasz Żukowski | 0 | 211 | 179 | 205 | 595 | awans |
| 5 | Petras Deršonas | 5 | 231 | 134 | 207 | 587 | awans |
| 6 | Damian Bobrowski | 0 | 243 | 150 | 179 | 572 | awans |
| 7 | Wojciech Wrzyszczyński | 40 | 169 | 114 | 167 | 570 | awans |
| 8 | Maciej Dąbrowski | 0 | 179 | 180 | 195 | 554 | awans |
| 9 | Małgorzata Judycka | 8 | 178 | 184 | 159 | 545 | awans |
| 10 | Arūnas Šapoka | 0 | 158 | 173 | 207 | 538 | awans |
| 11 | Sławomir Raczkowski | 5 | 179 | 169 | 164 | 527 | awans |
| 12 | Jerzy Dąbrowski | 20 | 169 | 188 | 110 | 527 | awans |
| 13 | Anna Szydłowska | 13 | 213 | 168 | 105 | 525 | awans |
| 14 | Robert Chodorowski | 0 | 190 | 175 | 159 | 524 | awans |
| 15 | Marek Zdancewicz | 5 | 205 | 121 | 179 | 520 | awans |
| 16 | Meilė Vydūnaitė | 8 | 186 | 145 | 165 | 520 | awans |
| 17 | Sławomir Lipiński | 5 | 132 | 168 | 196 | 511 | awans |
| 18 | Robert Kobus | 0 | 137 | 212 | 161 | 510 | awans |
| 19 | Wiesław Szydłowski | 5 | 144 | 171 | 165 | 495 | awans |
| 20 | Artur Butkiewicz | 0 | 171 | 160 | 164 | 495 | awans |
| 21 | Bogdan Dojnikowski | 5 | 187 | 142 | 142 | 486 | awans |
| 22 | Marek Krystosiak | 5 | 159 | 150 | 151 | 475 | awans |
| 23 | Piotr Aszurkiewicz | 0 | 172 | 137 | 161 | 470 | awans |
| 24 | Marcin Konopczyński | 0 | 120 | 160 | 186 | 466 | awans |
| 25 | Krzysztof Grzymkowski | 0 | 167 | 144 | 154 | 465 | |
| 26 | Radosław Żuchowski | 0 | 154 | 169 | 130 | 453 | |
| 27 | Tadeusz Stachniewicz | 5 | 95 | 191 | 145 | 446 | |
| 28 | Stanisław Gajewski | 10 | 125 | 157 | 130 | 442 | |
| 29 | Paweł Masłowski | 0 | 157 | 127 | 151 | 435 |
zatwierdzony
| M. | Zawodnik | Etap I | G4 | Razem | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucyna Wrzyszczyńska | 665 | 184 | 889 | grupa A |
| 2 | Tomasz Żukowski | 595 | 208 | 803 | grupa A |
| 3 | Dariusz Chodorowski | 607 | 195 | 802 | grupa A |
| 4 | Józef Zawadzki | 603 | 141 | 764 | grupa A |
| 5 | Wojciech Wrzyszczyński | 570 | 151 | 761 | grupa A |
| 6 | Petras Deršonas | 587 | 160 | 752 | grupa A |
| 7 | Damian Bobrowski | 572 | 176 | 748 | grupa A |
| 8 | Arūnas Šapoka | 538 | 174 | 712 | grupa A |
| 9 | Maciej Dąbrowski | 554 | 155 | 709 | grupa B |
| 10 | Sławomir Raczkowski | 527 | 167 | 699 | grupa B |
| 11 | Robert Kobus | 510 | 188 | 698 | grupa B |
| 12 | Anna Szydłowska | 525 | 160 | 698 | grupa B |
| 13 | Sławomir Lipiński | 511 | 171 | 687 | grupa B |
| 14 | Meilė Vydūnaitė | 520 | 159 | 687 | grupa B |
| 15 | Robert Chodorowski | 524 | 162 | 686 | grupa B |
| 16 | Marek Zdancewicz | 520 | 161 | 686 | grupa B |
| 17 | Jerzy Dąbrowski | 527 | 135 | 682 | |
| 18 | Bogdan Dojnikowski | 486 | 190 | 681 | |
| 19 | Małgorzata Judycka | 545 | 117 | 670 | |
| 20 | Wiesław Szydłowski | 495 | 155 | 655 | |
| 21 | Marcin Konopczyński | 466 | 175 | 641 | |
| 22 | Artur Butkiewicz | 495 | 146 | 641 | |
| 23 | Marek Krystosiak | 475 | 133 | 613 | |
| 24 | Piotr Aszurkiewicz | 470 | 138 | 608 |
zatwierdzony
| M. | Zawodnik | HCP | G5 | Wynik | Masters | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petras Deršonas | 5 | 203 | 208 | 0 | finał |
| 2 | Wojciech Wrzyszczyński | 40 | 163 | 203 | 0 | finał |
| 3 | Lucyna Wrzyszczyńska | 40 | 160 | 200 | 0 | finał |
| 4 | Józef Zawadzki | 20 | 172 | 192 | 0 | finał |
| 5 | Arūnas Šapoka | 0 | 177 | 177 | 65 | |
| 6 | Damian Bobrowski | 0 | 170 | 170 | 60 | |
| 7 | Tomasz Żukowski | 0 | 170 | 170 | 55 | |
| 8 | Dariusz Chodorowski | 0 | 158 | 158 | 50 |
| M. | Zawodnik | HCP | G5 | Wynik | Masters | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Chodorowski | 0 | 257 | 257 | 0 | finał |
| 2 | Robert Kobus | 0 | 206 | 206 | 0 | finał |
| 3 | Maciej Dąbrowski | 0 | 194 | 194 | 0 | finał |
| 4 | Meilė Vydūnaitė | 8 | 162 | 170 | 0 | finał |
| 5 | Marek Zdancewicz | 5 | 159 | 164 | 25 | |
| 6 | Sławomir Lipiński | 5 | 158 | 163 | 20 | |
| 7 | Sławomir Raczkowski | 5 | 147 | 152 | 15 | |
| 8 | Anna Szydłowska | 13 | 130 | 143 | 10 |
zatwierdzony
| M. | Zawodnik | HCP | G6 | Wynik | Masters | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Wrzyszczyński | 40 | 174 | 214 | 100 | |
| 2 | Lucyna Wrzyszczyńska | 40 | 165 | 205 | 80 | |
| 3 | Józef Zawadzki | 20 | 168 | 188 | 75 | |
| 4 | Petras Deršonas | 5 | 182 | 187 | 70 |
| M. | Zawodnik | HCP | G6 | Wynik | Masters | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meilė Vydūnaitė | 8 | 157 | 165 | 50 | |
| 2 | Maciej Dąbrowski | 0 | 157 | 157 | 40 | |
| 3 | Robert Kobus | 0 | 155 | 155 | 35 | |
| 4 | Robert Chodorowski | 0 | 153 | 153 | 30 |
| M. | Zawodnik | Etap I | Etap II | Grupy | Finały | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Wrzyszczyński | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 2 | Lucyna Wrzyszczyńska | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 3 | Józef Zawadzki | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 4 | Petras Deršonas | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 5 | Arūnas Šapoka | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 |
| 6 | Damian Bobrowski | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 7 | Tomasz Żukowski | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 8 | Dariusz Chodorowski | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 9 | Meilė Vydūnaitė | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 10 | Maciej Dąbrowski | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 11 | Robert Kobus | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 12 | Robert Chodorowski | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 13 | Marek Zdancewicz | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 14 | Sławomir Lipiński | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 15 | Sławomir Raczkowski | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 16 | Anna Szydłowska | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 17 | Artur Butkiewicz | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 18 | Bogdan Dojnikowski | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | Jerzy Dąbrowski | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | Marcin Konopczyński | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | Marek Krystosiak | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | Małgorzata Judycka | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Piotr Aszurkiewicz | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Wiesław Szydłowski | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Krzysztof Grzymkowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Paweł Masłowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Radosław Żuchowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Stanisław Gajewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Tadeusz Stachniewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| M. | Zawodnik | Etap | M. etapu | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojciech Wrzyszczyński | Finał A | 1 | 214 |
| 2 | Lucyna Wrzyszczyńska | Finał A | 2 | 205 |
| 3 | Józef Zawadzki | Finał A | 3 | 188 |
| 4 | Petras Deršonas | Finał A | 4 | 187 |
| 5 | Arūnas Šapoka | Grupa A | 5 | 177 |
| 6 | Damian Bobrowski | Grupa A | 6 | 170 |
| 7 | Tomasz Żukowski | Grupa A | 7 | 170 |
| 8 | Dariusz Chodorowski | Grupa A | 8 | 158 |
| 9 | Meilė Vydūnaitė | Finał B | 1 | 165 |
| 10 | Maciej Dąbrowski | Finał B | 2 | 157 |
| 11 | Robert Kobus | Finał B | 3 | 155 |
| 12 | Robert Chodorowski | Finał B | 4 | 153 |
| 13 | Marek Zdancewicz | Grupa B | 5 | 164 |
| 14 | Sławomir Lipiński | Grupa B | 6 | 163 |
| 15 | Sławomir Raczkowski | Grupa B | 7 | 152 |
| 16 | Anna Szydłowska | Grupa B | 8 | 143 |
| 17 | Jerzy Dąbrowski | Etap II | 17 | 682 |
| 18 | Bogdan Dojnikowski | Etap II | 18 | 681 |
| 19 | Małgorzata Judycka | Etap II | 19 | 670 |
| 20 | Wiesław Szydłowski | Etap II | 20 | 655 |
| 21 | Marcin Konopczyński | Etap II | 21 | 641 |
| 22 | Artur Butkiewicz | Etap II | 22 | 641 |
| 23 | Marek Krystosiak | Etap II | 23 | 613 |
| 24 | Piotr Aszurkiewicz | Etap II | 24 | 608 |
| 25 | Krzysztof Grzymkowski | Etap I | 25 | 465 |
| 26 | Radosław Żuchowski | Etap I | 26 | 453 |
| 27 | Tadeusz Stachniewicz | Etap I | 27 | 446 |
| 28 | Stanisław Gajewski | Etap I | 28 | 442 |
| 29 | Paweł Masłowski | Etap I | 29 | 435 |
- awans do następnego etapu
- M. miejsce
- HCP handicap doliczany do każdej gry
- G1–G6 kolejne gry
- Suma wynik z HCP
- tymczasowy etap przed zatwierdzeniem przez organizatora


