
● Aktywny
Krzysztof Grzymkowski
📋 Dane zawodnika
📊 Historia turniejów
Wpisy oficjalne: 6 · Wpisy TEST: 0. Obecność w historii oznacza przypisanie do turnieju, nie potwierdza rozegrania gry.
| Turniej | Sezon | G1 | G2 | G3 | Σ E1 | G4 | Gr.A | Gr.B | Fin.A | Fin.B | Masters | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 189 | 151 | 203 | 543 | 214 | 160 (#6) | — | — | — | 60 | |
| 22.10.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 167 | 144 | 154 | 465 | — | — | — | — | — | — | |
| 25.06.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 168 | 158 | 230 | 556 | 190 | — | 194 (#4) | — | 208 Fin.B #1 | 50 | |
| 28.05.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 226 | 213 | 216 | 655 | 247 | 169 (#5) | — | — | — | 65 | |
| 22.04.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 166 | 196 | 178 | 540 | 189 | — | — | — | — | — | |
| 26.02.2026 – Suwalski Turniej Bowlingowy | 2026 | 165 | 189 | 176 | 530 | 212 | — | 167 (#7) | — | — | 15 |
Ligi
Oddzielne statystyki ligowe — bez wpływu na turnieje i Masters. Przypisanie do ligi nie oznacza rozegrania gry.
| Liga / format | Status | Wygrane mecze | Remisy | Porażki | Pkt pojedynki | Pkt łącznie | Średnia bez HCP | Najlepsza gra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masters – gr. BKażdy z każdym | Niezakończona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
„-” to nieobecność, nie rozegrana gra. Średnia i najlepsza gra bez HCP. Drabinka: bez zwycięstw za wolny los; punkty pojedynków i łączne nie mają zastosowania. Format ze shortcode’u na stronie ligi; przy braku jednoznacznego wskazania — z ustawień ligi.
