📊 Ranking zawodników STB
Ranking zawodników ze statystykami liczonymi automatycznie ze wszystkich turniejów STB Manager PRO.
| # | Zawodnik | Klub | Kraj | AVG | Masters | Najl. gra | Najl. +HCP | Mstr E1 | Mstr E2 | Mstr Gr.A | Mstr Gr.B | Mstr Fin.A | Mstr Fin.B | Turnieje | Gier | Podia | Wygrane | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Tomasz Żukowski | KB Suwałki | Polska | 199,87 | 495 | 243 | 243 | — | — | 235 | — | 260 | — | 7 | 38 | 3 | 1 | |
| 🥈 | Robert Chodorowski | KB Suwałki | Polska | 208,26 | 425 | 278 | 278 | — | — | 65 | — | 280 | 80 | 6 | 35 | 4 | 3 | ★★★ |
| 🥉 | Dariusz Chodorowski | KB Suwałki | Polska | 194,72 | 380 | 257 | 257 | — | — | 115 | 10 | 170 | 85 | 7 | 39 | 3 | 2 | |
| 4 | Marcin Konopczyński | KB Suwałki | Polska | 193,76 | 345 | 278 | 278 | — | 5 | 65 | 50 | 225 | — | 7 | 37 | 2 | — | ★ |
| 5 | Maciej Dąbrowski | KB Suwałki | Polska | 189,61 | 290 | 300 | 300 | — | — | 115 | — | 100 | 75 | 5 | 28 | 3 | 1 | ★★ |
| 6 | Józef Zawadzki | KB Suwałki | Polska | 166,82 | 270 | 201 | 221 | — | — | 60 | 25 | 75 | 110 | 6 | 34 | 2 | 1 | |
| 7 | Arūnas Šapoka | SPA VILNIUS | Litwa | 182,84 | 240 | 241 | 241 | — | 10 | 65 | — | 75 | 90 | 6 | 31 | 3 | 1 | |
| 8 | Artur Butkiewicz | KB Suwałki | Polska | 189,17 | 230 | 288 | 288 | — | 10 | 100 | — | 80 | 40 | 6 | 30 | 2 | — | ★ |
| 9 | Petras Deršonas | SPA VILNIUS | Litwa | 183,56 | 210 | 267 | 272 | — | 10 | 60 | — | 140 | — | 5 | 25 | — | — | |
| 10 | 🎳 Jerzy Dąbrowski | — | Polska | 163,94 | 190 | 236 | 256 | — | 5 | 50 | 65 | — | 70 | 7 | 36 | 1 | — | |
| 11 | Paweł Masłowski | KB Suwałki | Polska | 193,33 | 152 | 255 | 255 | 2 | — | — | — | 150 | — | 3 | 15 | 2 | — | |
| 12 | 🎳 Bogdan Dojnikowski | KB Suwałki | Polska | 173,70 | 150 | 205 | 218 | — | 5 | 55 | 15 | 75 | — | 4 | 20 | 1 | — | |
| 13 | Alvydas Murauskas | — | Litwa | 181,67 | 137 | 225 | 225 | 2 | 5 | — | 20 | 75 | 35 | 5 | 24 | 2 | — | |
| 14 | Krzysztof Grzymkowski | KB Suwałki | Polska | 187,91 | 137 | 247 | 247 | 2 | 5 | 65 | 15 | — | 50 | 5 | 23 | 1 | 1 | |
| 15 | 🎳 Marek Zdancewicz | KB Suwałki | Polska | 169,46 | 130 | 232 | 237 | — | 15 | 50 | 25 | — | 40 | 6 | 28 | 1 | — | |
| 16 | 🎳 Wiesław Frydrych | KB Suwałki | Polska | 167,46 | 130 | 216 | 221 | — | — | 50 | 45 | — | 35 | 5 | 26 | 1 | — | |
| 17 | 🎳 Remigiusz Makarewicz | KB Suwałki | Polska | 191,14 | 115 | 245 | 245 | — | 5 | 110 | — | — | — | 3 | 14 | — | — | |
| 18 | 🎳 Damian Bobrowski | KB Suwałki | Polska | 178,00 | 110 | 243 | 243 | — | — | 60 | — | — | 50 | 2 | 11 | 1 | 1 | |
| 19 | 🎳 Tadeusz Stachniewicz | KB Suwałki | Polska | 170,69 | 109 | 268 | 273 | 4 | 15 | 60 | — | — | 30 | 7 | 29 | — | — | |
| 20 | 🎳 Radosław Żuchowski | KB Suwałki | Polska | 169,00 | 106 | 227 | 227 | 6 | 10 | — | 20 | 70 | — | 7 | 28 | — | — | |
| 21 | 🎳 Robert Kobus | — | Polska | 173,64 | 104 | 219 | 219 | 4 | 10 | 55 | — | — | 35 | 6 | 25 | 1 | — | |
| 22 | Anna Szydłowska | KB Suwałki | Polska | 152,65 | 102 | 213 | 226 | 2 | 5 | 55 | 10 | — | 30 | 5 | 23 | — | — | |
| 23 | Edwin Jankowski | — | Polska | 167,33 | 100 | 190 | 230 | — | — | — | — | 100 | — | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 24 | 🎳 Wojciech Wrzyszczyński | Martin Club Poznań | Polska | 156,33 | 100 | 174 | 214 | — | — | — | — | 100 | — | 1 | 6 | 1 | 1 | |
| 25 | 🎳 Lilla Frydrych | KB Suwałki | Polska | 156,04 | 97 | 203 | 216 | 2 | 5 | — | 20 | 70 | — | 5 | 23 | — | — | |
| 26 | 🎳 Meilė Vydūnaitė | — | Litwa | 164,11 | 87 | 201 | 209 | 2 | 10 | — | 25 | — | 50 | 6 | 27 | 1 | 1 | |
| 27 | Hubert Zawadzki | KB Suwałki | Polska | 176,17 | 80 | 217 | 257 | — | — | — | — | 80 | — | 1 | 6 | 1 | — | |
| 28 | 🎳 Lucyna Wrzyszczyńska | Martin Club Poznań | Polska | 175,67 | 80 | 189 | 229 | — | — | — | — | 80 | — | 1 | 6 | 1 | — | |
| 29 | 🎳 Sławomir Lipiński | — | Polska | 164,47 | 79 | 221 | 226 | 4 | 10 | — | 35 | — | 30 | 7 | 30 | — | — | |
| 30 | 🎳 Krzysztof Jeżak | — | Polska | 139,50 | 70 | 156 | 196 | — | — | — | — | 70 | — | 1 | 6 | — | — | |
| 31 | 🎳 Kamil Taraszkiewicz | — | Polska | 161,00 | 65 | 192 | 232 | — | — | 65 | — | — | — | 1 | 5 | — | — | |
| 32 | 🎳 Marek Krystosiak | — | Polska | 160,52 | 61 | 203 | 208 | 6 | 15 | — | — | — | 40 | 7 | 27 | 1 | — | |
| 33 | 🎳 Rasa Germanavičienė | JUNGTINIS BK | Litwa | 188,00 | 55 | 226 | 234 | — | — | 55 | — | — | — | 1 | 5 | — | — | |
| 34 | 🎳 Sławomir Raczkowski | KB Suwałki | Polska | 169,95 | 55 | 233 | 238 | — | 15 | — | 40 | — | — | 5 | 22 | — | — | |
| 35 | 🎳 Kamil Kisłowski | — | Polska | 154,56 | 42 | 192 | 232 | 2 | — | — | — | — | 40 | 2 | 9 | 1 | — | |
| 36 | 🎳 Małgorzata Judycka | KB Suwałki | Polska | 162,92 | 42 | 210 | 218 | 2 | 15 | — | 25 | — | — | 6 | 25 | — | — | |
| 37 | 🎳 Wiesław Szydłowski | KB Suwałki | Polska | 162,70 | 39 | 198 | 203 | 4 | 15 | — | 20 | — | — | 6 | 23 | — | — | |
| 38 | Algis Łukaszewicz | — | Polska | 148,22 | 37 | 178 | 218 | 2 | — | — | — | — | 35 | 2 | 9 | 1 | — | |
| 39 | 🎳 Piotr Firkowski | KB Suwałki | Polska | 181,00 | 37 | 231 | 231 | 2 | — | — | — | — | 35 | 2 | 9 | 1 | — | |
| 40 | 🎳 Wojciech Wedrychowski | KB Suwałki | Polska | 160,31 | 37 | 201 | 201 | 2 | 10 | — | 25 | — | — | 4 | 16 | — | — | |
| 41 | 🎳 Stanisław Gajewski | KB Suwałki | Polska | 153,14 | 21 | 184 | 194 | 6 | 15 | — | — | — | — | 6 | 21 | — | — | |
| 42 | 🎳 Alex Polyak | — | — | 163,06 | 19 | 204 | 209 | 4 | 15 | — | — | — | — | 5 | 18 | — | — | |
| 43 | 🎳 Wojciech Górski | KB Suwałki | Polska | 170,75 | 10 | 211 | 211 | — | 10 | — | — | — | — | 2 | 8 | — | — | |
| 44 | 🎳 Krzysztof Huszcza | KB Suwałki | Polska | 160,70 | 9 | 187 | 192 | 4 | 5 | — | — | — | — | 3 | 10 | — | — | |
| 45 | 🎳 Piotr Aszurkiewicz | — | Polska | 149,00 | 9 | 172 | 172 | 4 | 5 | — | — | — | — | 3 | 10 | — | — | |
| 46 | 🎳 Robert Małkiński | — | Polska | 141,70 | 9 | 160 | 195 | 4 | 5 | — | — | — | — | 3 | 10 | — | — | |
| 47 | 🎳 Artur Ogórkis | — | Polska | 130,75 | 5 | 150 | 190 | — | 5 | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | |
| 48 | 🎳 Kamil Seredziński | KB Suwałki | Polska | 167,25 | 5 | 216 | 216 | — | 5 | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | |
| 49 | 🎳 Stanisław Poświatowski | KB Suwałki | Polska | 175,50 | 5 | 187 | 187 | — | 5 | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | |
| 50 | 🎳 Krystyna Żuchowska | KB Suwałki | Polska | 133,67 | 4 | 146 | 164 | 4 | — | — | — | — | — | 2 | 6 | — | — | |
| 51 | 🎳 Dawid Budzejko | — | Polska | 107,00 | 2 | 123 | 163 | 2 | — | — | — | — | — | 1 | 3 | — | — | |
| 52 | 🎳 Dariusz Brzozowski | KB Suwałki | Polska | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 53 | 🎳 Dominik Chomicz | KB Suwałki | Polska | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 54 | 🎳 Joanna Pieczulis | KB Suwałki | Polska | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 55 | 🎳 Marek Zaborowski | KB Suwałki | Polska | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 56 | 🎳 Vilė Geršonas | — | Litwa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
